света СИД Troffer 50W 2 x 4
Подробная информация о продукте:
| Фирменное наименование: | HK | 
| Сертификация: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| Номер модели: | HKTF2450W | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 500 ПК | 
|---|---|
| Цена: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| Упаковывая детали: | Обсудите | 
| Время доставки: | 10 рабочих дней | 
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal | 
| Поставка способности: | 5,0000 ПК/месяц | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Хз: | 60Хз | Источник света: | СИД | 
|---|---|---|---|
| Расклассифицированный входной сигнал Волтаге/В: | АК100-277В | Стиль: | Свет СИД Troffer | 
| ККТ/К: | 2700-5700K или CCT регулируемые | Угол пучка: | 120 | 
| Датчик: | опционный | аварийная ситуация: | опционный | 
| Выделить: | 50W 2 x 4 привело света troffer,2 x 4 привело света troffer,5500LM привело свет панели troffer | 
                                                    ||
Характер продукции
Датчик света СИД Troffer угла пучка 120 2X4 50W встроенный и красивый дизайн.
Свет СИД Troffer UL:
- Ввод напряжения: AC100-277V 50Hz--60Hz
 - THD<20>
 - Не фликер PF>0.95
 - Энергетический коэффициент полезного действия: >90%
 - Цветовая температура: Теплое белое (3000-3500K)
 - Чистое белое (4000-4500K)
 - Крутое белое (5000-5500K)
 - Индекс перевода цвета: CRI>80
 - Угол пучка: 120°
 - Материал: Plastic+PC
 - Работая температура: - 20℃~ +45℃
 - Температура хранения: - 25℃~ +65℃
 
| Модель никакая | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W | 
| Люмен output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM | 
| Размер | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Стиль | Свет СИД Troffer | |||
| Расклассифицированный входной сигнал Voltage/V | AC100-277V | |||
| HZ | 60HZ | |||
| Источник света | СИД | |||
| SDCM | <5 | |||
| Qty СИД | Обломок 2835 СИД | |||
| CCT/K | 2700-5700K или CCT регулируемые | |||
| Ра | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Угол пучка | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (НИЗКИЕ UGR) | |||
| Защита от перенапряжения | 1000V | |||
| Водитель СИД | SS | |||
| Датчик | опционный | |||
| Аварийная ситуация | опционный | |||
| Класс защиты | КЛАСС 2 | |||
| Заканчивая цвет | WH | |||
| Материал | сталь | |||
| Стиль крышки | ПК | |||
| Стиль | Традиционный | |||
| Установка | поверхностный держатель | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Экологическое положение | Влажное положение | |||
| Деятельность Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Сертификат | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Преимущества СИД Troffer
  
1. Быстрая установка набора Retrofit Lensed в существующем люминере без потребности сломать нагнетание потолка.
2. Кра-Lit СИД источника света профиль следовательно очень тонкий.
3. Истинный - к - CRI перевода цвета жизни 83
4. Изготовленное на заказ CCTs доступное по требованию
5. Выходы обломока LM-80 сверх 100 000 использование продолжительности жизни часа L70
6. Экстраполяция TM-21
 
![]()
    
        



