Угол пучка 120 40W 9" размер укручения СИД 4000LM небольшой и высокая светящая эффективность
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Dongguan Китай |
Фирменное наименование: | HK |
Сертификация: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Номер модели: | HKWR40W |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 500 ПК |
---|---|
Цена: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Упаковывая детали: | Обсудите |
Время доставки: | 10 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
Поставка способности: | 5,0000 ПК/месяц |
Подробная информация |
|||
Размер: | 48" X13 " X4» | Стиль: | Укручение СИД |
---|---|---|---|
Расклассифицированный входной сигнал Волтаге/В: | AC120V | Хз: | 60Хз |
СДКМ: | <5 | Угол пучка: | 120 |
КТИ СИД: | Обломок 2835 СИД | Защита от перенапряжения: | 1000В |
Характер продукции
Угол пучка 120 40W 9" размер укручения СИД 4000LM небольшой и высокая светящая эффективность
1. Предварительная технология СИД, до 70% энергосберегающее чем люминесцентная лампа.
2. 130lm/w высокий люмен, высокий обломок CRI SMD 2835.
3. Предохранение от перегрузки водителя, работающ с низкоточным и напряжением тока, высокая безопасность.
4. Легкие установка и применение, могут заменить старые трубки сразу после изменения цепи.
5. Водитель DC, защищая зрение эффектно.
6. Стандарт CE ROHS.
7. 2-3 лет гарантии.
Серия дневного света приведенного освещения магазина
Номер детали. | Длина (mm) | Люмены | Размер | CCT | Напряжение тока | PF |
40W | 1.2m | 5200lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
50W | 1.2m | 6500lm | 1217x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
80W | 2.4m | 10400lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
100W | 2.4m | 13000lm | 2409x112x50mm | 3000-7500K | AC100-240V | ≥0.9 |
Модель никакая | HKWR40W | HKWR60W |
Power/W | 40W | 60W |
Люмен output/LM | 4000LM | 6000LM |
Размер | 48" X9 " X3» | 48" X13 " X4» |
Стиль | Укручение СИД | |
Расклассифицированный входной сигнал Voltage/V | AC120V | |
HZ | 60HZ | |
Источник света | СИД | |
SDCM | <5 | |
Qty СИД | Обломок 2835 СИД | |
CCT/K | 2700-5700K или CCT регулируемые | |
Ра | >80 | |
PF | >0.95 | |
THD | <20% | |
Угол пучка | 120 | |
UGR | Microprismatic (НИЗКИЕ UGR) | |
Защита от перенапряжения | 1000V | |
Водитель СИД | SS | |
Датчик | NA | |
Аварийная ситуация | NA | |
Класс защиты | КЛАСС 2 | |
Заканчивая цвет | WH | |
Материал | сталь | |
Стиль крышки | ПК | |
Стиль | Традиционный | |
Установка | Держатель Celling | |
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
Экологическое положение | Влажное положение | |
Деятельность Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |
Сертификат | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Наше обслуживание:
1. Ваше дознание связанное до наши 3" 4" 6" привело вниз со света с водителем распределительной коробки или цены будут отвечены в 24 часах.
2. вышколенные и опытные штаты для того чтобы ответить всем вашим запрашивают на беглом английском
3. OEM&ODM, все ваши подгонянные освещения мы можем помочь вам конструировать и положить в продукт.
4. Distributoership предложено для вашего уникального дизайна и некоторых наших настоящих моделей
5. защита ваших продаж зоны, идей дизайна и всей вашей частной информации