света стены фонарика 12W 1000LM декоративные внутренние
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Dongguan Китай |
| Фирменное наименование: | HK |
| Сертификация: | ETL,FCC, |
| Номер модели: | HKWM212W |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 ПК |
|---|---|
| Цена: | Negotiate |
| Упаковывая детали: | Обсудите |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 5,0000 ПК/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Расклассифицированный входной сигнал Волтаге/В: | AC120V | Хз: | 60Хз |
|---|---|---|---|
| Источник света: | СИД | СДКМ: | <5 |
| Заканчивая цвет: | BK/BN/ORB | Стиль крышки: | стекло |
| Выделить: | Фонарик стены 1000LM освещает крытое,внутренние света стены фонарика 12W,Внутренние света стены фонарика 1000LM |
||
Характер продукции
Фонарик стены СИД 12W, свет стены, декоративный свет
Применение:
Дом, вилла, гостиница, банкет, бальный зал, больница, кофейня, гостиная, спальня, счетчик Адвокатуры, ресторан
| Модель никакая | HKWM106W | HKWM212W |
| Power/W | 6W | 12W |
| Люмен output/LM | 500LM | 1000LM |
| Размер | 4" | |
| Стиль | Одно-голова | Двух-голова |
| Расклассифицированный входной сигнал Voltage/V | AC120V | |
| HZ | 60HZ | |
| Источник света | СИД | |
| SDCM | <5 | |
| Qty СИД | Обломок 2835 СИД | |
| CCT/K | 2700-5700K | |
| Ра | >80 | |
| Угол пучка | 120° | |
| UGR | Microprismatic (НИЗКИЕ UGR) | |
| Водитель СИД | MF | |
| Оценка IP | IP65 | |
| Затемнять | NA | |
| Датчик | NA | |
| Аварийная ситуация | NA | |
| Класс защиты | КЛАСС 2 | |
| Заканчивая цвет | BK/BN/ORB | |
| Материал | Сталь | |
| Стиль крышки | Стекло | |
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |
| Экологическое положение | Влажное положение | |
| Деятельность Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |
| Сертификат | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |
![]()
Преимущества
1. CE RoHS верхнего сегмента качественный аттестовал, и качество одобренное американцем и европейскими странами.
2. время более длинной жизни над 50000hours
3. высокая эффективность сохраняя энергию.
4. верхнее значение с конкурентоспособной ценой, etc.



